Doitsuyama's Winning Guess
| Shikona | Rank | Shikona |
| Asashouryuu x | Yokozuna | - |
| - | Yokozuna | - |
| Hakuhou x | Ozeki | Chiyotaikai x |
| Kaiou x | Ozeki | Kotooushuu x |
| - | Ozeki | Tochiazuma x |
| Miyabiyama x | Sekiwake | Kotomitsuki x |
| - | Sekiwake | - |
| - | Sekiwake | |
| Kisenosato x | Komusubi | Kokkai x |
| - | Komusubi | - |
| Maegashira | ||
| Baruto x | 1 | Rohou x |
| Tokitenkuu ^ | 2 | Tamanoshima ^ |
| Dejima x | 3 | Aminishiki x |
| Tamakasuga x | 4 | Tochinonada |
| Kyokutenhou | 5 | Iwakiyama x |
| Toyonoshima ^ | 6 | Ama ^ |
| Futenou x | 7 | Kotoshoogiku x |
| Kyokushuuzan x | 8 | Kakizoe x |
| Takekaze | 9 | Takamisakari ^ |
| Asasekiryuu | 10 | Hakurozan x |
| Houmashou x | 11 | Juumonji x |
| Yoshikaze x | 12 | Tosanoumi x |
| Hokutouriki x | 13 | Wakanosato |
| Tochinohana | 14 | Houchiyama x |
| Kasuganishiki x | 15 | Kasugaou x |
| Ryuuhou x | 16 | Shimotori x |
| - | 17 | - |
X = Correct Guess- Bulls-eye!!
^ = Correct Guess of Rank Only
|
|
|
|
|
|
|